
| Judul | The Sales Advantage : Bagaimana meraih penjualan, mempertahankannya, dan menjual lebih banyak lagi / Dale Carnegie & Associate |
| Pengarang | Carnegi Dale Crom J. Oliver Crom Michael Gina Gania Niken Hananti Rismaulina Aruan Rizal Pahlevi Hilabi |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 244 hlm ;24 cm |
| ISBN | 978-602-7596009 |
| Subjek | Penjualan Manajemen |
| Catatan | The Sales Advantage menawarkan solusi lengkap untuk meraih, mempertahankan, dan meningkatkan penjualan. Buku ini memberikan teknik- teknik pemasaran yang mesti dimiliki marketer tanpa harus mengubah jati diri sang tenaga pemasaran. Selain cocok untuk tenaga pemasaran, buku ini juga layak untuk dibaca pemimpin perusahaan. Bukankah pada hakekatnya semua orang di sebuah perusahaan adalah marketer? Apalagi pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap jalannya kantor secara keseluruhan. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001215066 | ||
| 005 | 20230106090511 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230106################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7596009 |
| 035 | # | # | $a 0010-0123000067 |
| 100 | 0 | # | $a Carnegi Dale |
| 245 | 1 | # | $a The Sales Advantage : $b Bagaimana meraih penjualan, mempertahankannya, dan menjual lebih banyak lagi /$c Dale Carnegie & Associate |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 244 hlm ; $c 24 cm |
| 500 | # | # | $a The Sales Advantage menawarkan solusi lengkap untuk meraih, mempertahankan, dan meningkatkan penjualan. Buku ini memberikan teknik- teknik pemasaran yang mesti dimiliki marketer tanpa harus mengubah jati diri sang tenaga pemasaran. Selain cocok untuk tenaga pemasaran, buku ini juga layak untuk dibaca pemimpin perusahaan. Bukankah pada hakekatnya semua orang di sebuah perusahaan adalah marketer? Apalagi pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap jalannya kantor secara keseluruhan. |
| 600 | # | 4 | $a Manajemen |
| 600 | # | 4 | $a Penjualan |
| 700 | 0 | # | $a Crom J. Oliver |
| 700 | 0 | # | $a Crom Michael |
| 700 | 0 | # | $a Gina Gania |
| 700 | 0 | # | $a Niken Hananti |
| 700 | 0 | # | $a Rismaulina Aruan |
| 700 | 0 | # | $a Rizal Pahlevi Hilabi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :